Описание
Инфраструктура
- III кв. 2018 г. сдана
- I кв. 2020 г. строится
25 км до | Алтуфьево | 31 мин |
Монолитные дома
от 4 до 4 этажей
43 дома
от 29.1
до 79.6
м2
- Потолки:
- 2.8 м
- Отделка:
- черноваячистовая
- Класс жилья:
Территория
- Парковка:
- Строится
Договор: 214 ФЗ
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- Катуар Девелопмент
Однокомнатные квартиры :
S общ, м2 | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м2 | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.1 | 0 | - | Совм | - | - | - | 3кв 2018 | |
31.6 | 13.8 | 7.9 | Совм | - | - | - | 3кв 2018 | |
43.2 | 16.4 | 11.9 | Совм | - | - | - | 3кв 2018 |
Двухкомнатные квартиры :
S общ, м2 | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м2 | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 30.4 | 9.8 | Совм | - | - | - | 3кв 2018 | |
58.8 | 32.1 | 11.2 | Разд | - | - | - | 3кв 2018 | |
60 | 29.6 | 10.8 | Совм | - | - | - | 3кв 2018 |
Трехкомнатные квартиры :
S общ, м2 | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м2 | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.7 | 43.4 | 12.1 | Разд | - | - | - | 3кв 2018 | |
78.5 | 43.2 | 12.2 | Разд | - | - | - | 3кв 2018 | |
79.6 | 47.1 | 11.1 | Разд | - | - | - | 3кв 2018 |
+7 (499) 938-**-**
+7 (499) 938-48-74
Показать телефон
- 4/ 5 Экология
- 3/ 5 Транспортная доступность
- 3/ 5 Инфраструктура
- 0/ 5 Цена / качество
+7 (499) 938-**-**
+7 (499) 938-48-74
Показать телефон
ЖК "Катуар" на карте:
Расположение
Соседние новостройки
Соседние новостройки:
- ЖК "Новый Катуар" от 53 000 р./м2