Купить студию в новостройках у метро Румянцево
от 108 300 руб./м2
Обновлено: 20.03.2017
студии от 3 762 990 р.
1-ая от 6 149 220 р.
2-ая от 8 003 160 р.
3-ая от 9 051 850 р.
4-ая от 12 949 920 р.
ЗАО
Застройщик:«ПИК»
1-ая от 6 149 220 р.
2-ая от 8 003 160 р.
3-ая от 9 051 850 р.
4-ая от 12 949 920 р.
ЗАО
Румянцево | 11 мин | |
Тропарево | 14 мин | |
Юго-Западная | 15 мин |
от 97 900 руб./м2
Обновлено: 05.04.2017
студии от 3 308 900 р.
1-ая от 4 860 440 р.
2-ая от 6 237 900 р.
3-ая от 7 273 450 р.
4-ая от 9 669 200 р.
НАО
Застройщик:«ПИК»
1-ая от 4 860 440 р.
2-ая от 6 237 900 р.
3-ая от 7 273 450 р.
4-ая от 9 669 200 р.
НАО
Саларьево | 21 мин | 3 мин |
Румянцево | 6 мин | |
Тропарево | 8 мин |
от 97 000 руб./м2
Обновлено: 28.05.2018
студии от 3 052 300 р.
1-ая от 4 218 900 р.
2-ая от 5 575 600 р.
3-ая от 7 342 400 р.
4-ая от 10 747 400 р.
НАО
Застройщик:«Lexion Development»
1-ая от 4 218 900 р.
2-ая от 5 575 600 р.
3-ая от 7 342 400 р.
4-ая от 10 747 400 р.
НАО
Саларьево | 21 мин | 4 мин |
Румянцево | 7 мин | |
Тропарево | 10 мин |
от 150 000 руб./м2
Обновлено: 22.02.2017
студии от 5 043 000 р.
1-ая от 7 128 000 р.
2-ая от 7 869 000 р.
3-ая от 12 799 980 р.
Ленинский район
Застройщик:«ГК МИЦ»
1-ая от 7 128 000 р.
2-ая от 7 869 000 р.
3-ая от 12 799 980 р.
Ленинский район
Румянцево | 10 мин | |
Тропарево | 13 мин | |
Юго-Западная | 14 мин |