Описание
Инфраструктура
-
IV кв. 2017 г.
задержка
Переносилась 1 раз, изначально IV кв. 2015 г.
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
- 4кв 2015 - Перенесено на 4кв 2017 года
Кирпично-монолитные дома
от 3 до 5 этажей
21 корпус, 1 очередь
от 19.74
до 120.23
м2
- Отделка:
- черновая
- Класс жилья:
Территория
- Парковка:
- придомовой
Оплата
- Ипотека с господдержкой:
- ДельтаКредитОткрытиеГлобэкс
- Ипотека:
- Сбербанк РоссииВТБ Банк МосквыСвязь Банк
Договор: 214 ФЗ
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- Гранель Групп
Студии :
Показать все
Студии
(еще 1)
Однокомнатные квартиры :
Двухкомнатные квартиры :
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 1)
Трехкомнатные квартиры :
+7 (499) 938-**-**
+7 (499) 938-48-74
Показать телефон
Консультации по недвижимости
- 4/ 5 Экология
- 3/ 5 Транспортная доступность
- 3/ 5 Инфраструктура
- 4/ 5 Цена / качество
+7 (499) 938-**-**
+7 (499) 938-48-74
Показать телефон
Консультации по недвижимости
ЖК "Нахабино Экопарк" на карте:
Расположение
Соседние новостройки
Соседние новостройки:
-
Микрорайон "Красногорский" от 64 472 р./м2
-
ЖК "Берег Нахабино" от 51 574 р./м2
-
ЖК "Нахабино Центральное" от 81 140 р./м2
-
ЖК "Нахабино" от 76 700 р./м2
-
ЖК "Виндава"